十二 土地问题上的马克思主义反对者心目中的“理想国”
| 十二 土地问题上的马克思主义反对者心目中的“理想国”[注:本文是作者写的《土地问题和“马克思的批评家”》中的一章(第12章),本应收入不久前出版的《土地问题》一书第1册(1908年圣彼得堡版)。只是由于偶然的原因,这一章发稿迟了一些,没有能收入该书。因此现在发表的这一章所用的引文都出自上述著作。] [注:弗拉·伊林《土地问题》第1册,《土地问题和“马克思的批评家”》一文第10、11章。(见本卷第199—222页。——编者注)],现代土地问题著作界修正主义的主要代表爱德·大卫,竭力拿丹麦的农业联合组织和丹麦(所谓的)“小农”经营水平作例子。亨利希·普多尔(爱·大卫常引用他的著作)竟把丹麦叫作“农业协作的理想国”[注:亨利希·普多尔博士《国外的农业协作社》1904年莱比锡版第1卷第V页。普多尔是马克思主义的死敌。]。在我们俄国,持自由主义民粹派观点的人物也常常拿丹麦当“王牌”来攻击马克思主义,维护所谓小农业经济富有生命力的理论。例如自由主义者赫尔岑施坦在第一届杜马的演说,以及民粹主义者卡拉瓦耶夫在第二届杜马的演说就是如此。 [注:《丹麦统计。统计年鉴》第8年卷(1903)第31页脚注。下面引的所有关于丹麦的材料,都是指丹麦本土而言,就是说,不包括博恩霍尔姆岛。] 1873年1885年1895年农户数目百分比土地数量 百分比农户数目百分比土地数量 百分比农户数目百分比土地数量 百分比无地的3125313.3--3532913.6--3294612.4--2.5公顷以下6549027.9543401.58248731.8622601.79265634.8634901.82.5—10公顷6567227.93337609.16777326.23450609.56649125.03410209.410—40公顷4167017.792831025.54374016.996685026.54455716.898107026.840—120公顷2928812.5180959049.62793810.8172282047.12730110.3169195046.4120公顷以上18560.752241014.319530.755153015.220310.756822015.6235230100.03648410100.0259220100.03648520100.0265982100.03645750100.0 农户平均土地面积(单位公顷)1873年1885年1895年2.5公顷以下的农户0.830.750.682.5—10公顷的农户5.085.095.1310—40公顷的农户22.2822.0822.0140—120公顷的农户61.0061.6661.97120公顷以上的农户281.40282.30279.8015.5014.0713.70 增减的百分比从1885年到1895年从1873年到1885年300公顷以上的农户+4.2+5.0200—300公顷的农户0+6.1120—200公顷的农户+5.2+5.180—120公顷的农户-1.5-2.140—80公顷的农户-2.4-5.020—40公顷的农户+1.0+3.610—20公顷的农户+2.8+6.52.5—10公顷的农户-1.9+3.20.3—2.5公顷的农户+2.1+17.80—0.3公顷的农户+25.1+37.9 [注:《丹麦统计。统计表》第5辑C类第2号。1898年7月15日的畜牧业统计。1901年哥本哈根版。]: 农户数目百分比牛的头数百分比有1头牛的农户1837610.2183761.0有2头牛的农户2739415.2547883.1有3头牛的农户2252212.5675663.9有4—5头牛的农户2756115.21217217.0有6—9头牛的农户2602214.418853310.8有10—14头牛的农户2037511.324269013.9有15—29头牛的农户3046016.961550735.3有30—49头牛的农户56503.120268311.6有50—99头牛的农户14980.8991315.7有100—199头牛的农户5880.3814174.7有200头牛以上的农户1950.1523853.0180641100.01744797100.0 农户数目百分比牛的头数百分比每户平均有牛头数有1—3头牛的农户6829237.91407308.02.1有4—9头牛的农户5358329.631025417.85.8有10头牛以上的农户5876632.5129381374.222.0180641100.01744797100.09.7 [注:确切些说,是无牛的业主,可惜丹麦统计没有提供没有任何牲畜的业主的数字。根据这一统计,我们只能了解有某一种牲畜的业主的数字。但是牛无疑是丹麦整个畜牧业的主要基础。]的业主则占 农户类别农户 百 土地 百 马百 奶牛百 牛 百 绵羊百 猪百 家禽百 无地的134354.8--19700.537070.346330.389430.888650.82201472.5土地数量不详的4589616.5??289096.4280722.6421502.4429874.0426993.77805858.92.5公顷以下8058228.9552721.5245405.5661716.2887205.1997059.3946568.1164945218.82.5—10公顷6342022.83234308.95490012.217518216.424761814.218746017.519129116.4187124221.410—40公顷4551916.398498327.013379329.830324428.551583229.638395035.730886326.4195772622.340—120公顷276209.9169228546.416841037.536166933.963956336.631068628.940929435.0199859522.8120公顷以上22010.858831816.2368078.112922012.120628111.8406823.81128259.62891553.3278673100.03644288100.0449329100.01067265100.01744797100.01074413100.01168493100.08766902100.0 [注:参看《马克思恩格斯全集》第25卷第915页。——编者注]市场 农户类别每户平均占有土地(单位公顷)马奶牛牛总头数绵羊猪家禽无地的-0.10.30.30.70.716.4土地数量不详的?0.60.60.90.90.917.02.5公顷以下0.60.30.81.11.21.220.42.5—10公顷5.10.92.73.92.93.029.510—40公顷21.62.96.611.38.46.843.040—120公顷61.36.113.823.111.214.972.4120公顷以上267.316.758.793.718.551.2131.313.11.63.86.33.94.231.5 农户类别1893年1989年增减的百分数猪分配的百分比农户数目猪头数农户数目猪头数农户猪1893年1898年50头以上84479230148713599976.271.79.611.615-49头206023502773085255497948.258.442.347.54-14头383572118685066828264232.133.425.524.21-3头1088201877561085441948730.33.822.616.7168623829131191551116849813.640.9100.0100.0 [注:前面我们已经说过,根据德雷克斯勒尔的材料,大农户的牲畜比较大。就是说,在这方面,笼统的统计也缩小了积聚的程度。]畜牧业的规模一样,那么毫无疑问,我们在这方面也一定会看到资产阶级教授和机会主义者所否认的 农户类别1876年1893年1898年增减的百分数牛分配的百分比农户数目牛总头数农户数目牛总头数农户数目牛总头数 从1876年到1893年从1893年到1898年农户数目牛总头数农户数目牛总头数1876年1893年1898年50头以上16341567282209221667228123293335.241.43.35.111.813.013.415—49头24096514678352007934743611081819046.154.12.63.139.046.846.84—14头64110504193721735393017395855294412.56.92.52.538.231.831.71—3头78156144930702181417486829214073010.22.22.70.711.08.48.11679961320529179800169619018064117447977.028.40.52.9100.0100.0100.0 [注:城市人口的百分数在1880年是28%,在1901年是38%。],即增加24.4%。显然,“有产者”即有牲畜的业主的人数相对地 1876年1898年农户数目牛总头数农户数目牛总头数50头以上44448886905915—49头1045221191545355794—14头2011168961900145591—3头2514446818903767总 计561447971542162964 第1—4章载于1901年12月《曙光》杂志第2—3期合刊;第5—9章载于1906年2月《教育》杂志第2期;第10—11章载于1908年圣彼得堡出版的弗·伊林《土地问题》文集第1册;第12章载于1908年圣彼得堡出版的《当前生活》文集 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1873年 | 1885年 | 1895年 | ||||||||||||||
| 农户数目 | 百分比 | 土地数量 | 百分比 | 农户数目 | 百分比 | 土地数量 | 百分比 | 农户数目 | 百分比 | 土地数量 | 百分比 | |||||
| 无地的 | 31253 | 13.3 | - | - | 35329 | 13.6 | - | - | 32946 | 12.4 | - | - | ||||
| 2.5公顷以下 | 65490 | 27.9 | 54340 | 1.5 | 82487 | 31.8 | 62260 | 1.7 | 92656 | 34.8 | 63490 | 1.8 | ||||
| 2.5—10公顷 | 65672 | 27.9 | 333760 | 9.1 | 67773 | 26.2 | 345060 | 9.5 | 66491 | 25.0 | 341020 | 9.4 | ||||
| 10—40公顷 | 41670 | 17.7 | 928310 | 25.5 | 43740 | 16.9 | 966850 | 26.5 | 44557 | 16.8 | 981070 | 26.8 | ||||
| 40—120公顷 | 29288 | 12.5 | 1809590 | 49.6 | 27938 | 10.8 | 1722820 | 47.1 | 27301 | 10.3 | 1691950 | 46.4 | ||||
| 120公顷以上 | 1856 | 0.7 | 522410 | 14.3 | 1953 | 0.7 | 551530 | 15.2 | 2031 | 0.7 | 568220 | 15.6 | ||||
| 235230 | 100.03 | 648410 | 100.0 | 259220 | 100.0 | 3648520 | 100.0 | 265982 | 100.0 | 3645750 | 100.0 | |||||
| 农户平均土地面积(单位公顷) | ||||||||||||||||
| 1873年 | 1885年 | 1895年 | ||||||||||||||
| 2.5公顷以下的农户 | 0.83 | 0.75 | 0.68 | |||||||||||||
| 2.5—10公顷的农户 | 5.08 | 5.09 | 5.13 | |||||||||||||
| 10—40公顷的农户 | 22.28 | 22.08 | 22.01 | |||||||||||||
| 40—120公顷的农户 | 61.00 | 61.66 | 61.97 | |||||||||||||
| 120公顷以上的农户 | 281.40 | 282.30 | 279.80 | |||||||||||||
| 15.50 | 14.07 | 13.70 | ||||||||||||||
| 增减的百分比 | ||||||||||||||||
| 从1885年到1895年 | 从1873年到1885年 | |||||||||||||||
| 300公顷以上的农户 | +4.2 | +5.0 | ||||||||||||||
| 200—300公顷的农户 | 0 | +6.1 | ||||||||||||||
| 120—200公顷的农户 | +5.2 | +5.1 | ||||||||||||||
| 80—120公顷的农户 | -1.5 | -2.1 | ||||||||||||||
| 40—80公顷的农户 | -2.4 | -5.0 | ||||||||||||||
| 20—40公顷的农户 | +1.0 | +3.6 | ||||||||||||||
| 10—20公顷的农户 | +2.8 | +6.5 | ||||||||||||||
| 2.5—10公顷的农户 | -1.9 | +3.2 | ||||||||||||||
| 0.3—2.5公顷的农户 | +2.1 | +17.8 | ||||||||||||||
| 0—0.3公顷的农户 | +25.1 | +37.9 | ||||||||||||||
| 农户数目 | 百分比 | 牛的头数 | 百分比 | |||||||||||||
| 有1头牛的农户 | 18376 | 10.2 | 18376 | 1.0 | ||||||||||||
| 有2头牛的农户 | 27394 | 15.2 | 54788 | 3.1 | ||||||||||||
| 有3头牛的农户 | 22522 | 12.5 | 67566 | 3.9 | ||||||||||||
| 有4—5头牛的农户 | 27561 | 15.2 | 121721 | 7.0 | ||||||||||||
| 有6—9头牛的农户 | 26022 | 14.4 | 188533 | 10.8 | ||||||||||||
| 有10—14头牛的农户 | 20375 | 11.3 | 242690 | 13.9 | ||||||||||||
| 有15—29头牛的农户 | 30460 | 16.9 | 615507 | 35.3 | ||||||||||||
| 有30—49头牛的农户 | 5650 | 3.1 | 202683 | 11.6 | ||||||||||||
| 有50—99头牛的农户 | 1498 | 0.8 | 99131 | 5.7 | ||||||||||||
| 有100—199头牛的农户 | 588 | 0.3 | 81417 | 4.7 | ||||||||||||
| 有200头牛以上的农户 | 195 | 0.1 | 52385 | 3.0 | ||||||||||||
| 180641 | 100.0 | 1744797 | 100.0 | |||||||||||||
| 农户数目 | 百分比 | 牛的头数 | 百分比 | 每户平均有牛头数 | ||||||||||||
| 有1—3头牛的农户 | 68292 | 37.9 | 140730 | 8.0 | 2.1 | |||||||||||
| 有4—9头牛的农户 | 53583 | 29.6 | 310254 | 17.8 | 5.8 | |||||||||||
| 有10头牛以上的农户 | 58766 | 32.5 | 1293813 | 74.2 | 22.0 | |||||||||||
| 180641 | 100.0 | 1744797 | 100.0 | 9.7 | ||||||||||||
| 农户类别 | 农户 | 百 | 土地 | 百 | 马 | 百 | 奶牛 | 百 | 牛 | 百 | 绵羊 | 百 | 猪 | 百 | 家禽 | 百 |
| 无地的 | 13435 | 4.8 | - | - | 1970 | 0.5 | 3707 | 0.3 | 4633 | 0.3 | 8943 | 0.8 | 8865 | 0.8 | 220147 | 2.5 |
| 土地数量不详的 | 45896 | 16.5 | ? | ? | 28909 | 6.4 | 28072 | 2.6 | 42150 | 2.4 | 42987 | 4.0 | 42699 | 3.7 | 780585 | 8.9 |
| 2.5公顷以下 | 80582 | 28.9 | 55272 | 1.5 | 24540 | 5.5 | 66171 | 6.2 | 88720 | 5.1 | 99705 | 9.3 | 94656 | 8.1 | 1649452 | 18.8 |
| 2.5—10公顷 | 63420 | 22.8 | 323430 | 8.9 | 54900 | 12.2 | 175182 | 16.4 | 247618 | 14.2 | 187460 | 17.5 | 191291 | 16.4 | 1871242 | 21.4 |
| 10—40公顷 | 45519 | 16.3 | 984983 | 27.0 | 133793 | 29.8 | 303244 | 28.5 | 515832 | 29.6 | 383950 | 35.7 | 308863 | 26.4 | 1957726 | 22.3 |
| 40—120公顷 | 27620 | 9.9 | 1692285 | 46.4 | 168410 | 37.5 | 361669 | 33.9 | 639563 | 36.6 | 310686 | 28.9 | 409294 | 35.0 | 1998595 | 22.8 |
| 120公顷以上 | 2201 | 0.8 | 588318 | 16.2 | 36807 | 8.1 | 129220 | 12.1 | 206281 | 11.8 | 40682 | 3.8 | 112825 | 9.6 | 289155 | 3.3 |
| 278673 | 100.0 | 3644288 | 100.0 | 449329 | 100.0 | 1067265 | 100.0 | 1744797 | 100.0 | 1074413 | 100.0 | 1168493 | 100.0 | 8766902 | 100.0 | |
| 农户类别 | 每户平均占有 | |||||||||||||||
| 土地(单位公顷) | 马 | 奶牛 | 牛总头数 | 绵羊 | 猪 | 家禽 | ||||||||||
| 无地的 | - | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 16.4 | |||||||||
| 土地数量不详的 | ? | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 17.0 | |||||||||
| 2.5公顷以下 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 20.4 | |||||||||
| 2.5—10公顷 | 5.1 | 0.9 | 2.7 | 3.9 | 2.9 | 3.0 | 29.5 | |||||||||
| 10—40公顷 | 21.6 | 2.9 | 6.6 | 11.3 | 8.4 | 6.8 | 43.0 | |||||||||
| 40—120公顷 | 61.3 | 6.1 | 13.8 | 23.1 | 11.2 | 14.9 | 72.4 | |||||||||
| 120公顷以上 | 267.3 | 16.7 | 58.7 | 93.7 | 18.5 | 51.2 | 131.3 | |||||||||
| 13.1 | 1.6 | 3.8 | 6.3 | 3.9 | 4.2 | 31.5 | ||||||||||
| 农户类别 | 1893年 | 1989年 | 增减的百分数 | 猪分配的百分比 | ||||||||||||
| 农户数目 | 猪头数 | 农户数目 | 猪头数 | 农户 | 猪 | 1893年 | 1898年 | |||||||||
| 50头以上 | 844 | 79230 | 1487 | 135999 | 76.2 | 71.7 | 9.6 | 11.6 | ||||||||
| 15-49头 | 20602 | 350277 | 30852 | 554979 | 48.2 | 58.4 | 42.3 | 47.5 | ||||||||
| 4-14头 | 38357 | 211868 | 50668 | 282642 | 32.1 | 33.4 | 25.5 | 24.2 | ||||||||
| 1-3头 | 108820 | 187756 | 108544 | 194873 | 0.3 | 3.8 | 22.6 | 16.7 | ||||||||
| 168623 | 829131 | 191551 | 1168498 | 13.6 | 40.9 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 农户类别 | 1876年 | 1893年 | 1898年 | 增减的百分数 | 牛分配的百分比 | |||||||||||
| 农户数目 | 牛总头数 | 农户数目 | 牛总头数 | 农户数目 | 牛总头数 | 从1876年到1893年 | 从1893年到1898年 | |||||||||
| 农户数目 | 牛总头数 | 农户数目 | 牛总头数 | 1876年 | 1893年 | 1898年 | ||||||||||
| 50头以上 | 1634 | 156728 | 2209 | 221667 | 2281 | 232933 | 35.2 | 41.4 | 3.3 | 5.1 | 11.8 | 13.0 | 13.4 | |||
| 15—49头 | 24096 | 514678 | 35200 | 793474 | 36110 | 818190 | 46.1 | 54.1 | 2.6 | 3.1 | 39.0 | 46.8 | 46.8 | |||
| 4—14头 | 64110 | 504193 | 72173 | 539301 | 73958 | 552944 | 12.5 | 6.9 | 2.5 | 2.5 | 38.2 | 31.8 | 31.7 | |||
| 1—3头 | 78156 | 144930 | 70218 | 141748 | 68292 | 140730 | 10.2 | 2.2 | 2.7 | 0.7 | 11.0 | 8.4 | 8.1 | |||
| 167996 | 1320529 | 179800 | 1696190 | 180641 | 174479 | 77.0 | 28.4 | 0.5 | 2.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 1876年 | 1898年 | |||||||||||||||
| 农户数目 | 牛总头数 | 农户数目 | 牛总头数 | |||||||||||||
| 50头以上 | 44 | 4488 | 86 | 9059 | ||||||||||||
| 15—49头 | 1045 | 22119 | 1545 | 35579 | ||||||||||||
| 4—14头 | 2011 | 16896 | 1900 | 14559 | ||||||||||||
| 1—3头 | 2514 | 4468 | 1890 | 3767 | ||||||||||||
| 总 计 | 5614 | 47971 | 5421 | 62964 | ||||||||||||
| 第1—4章载于1901年12月《曙光》杂志第2—3期合刊;第5—9章载于1906年2月《教育》杂志第2期;第10—11章载于1908年圣彼得堡出版的弗·伊林《土地问题》文集第1册;第12章载于1908年圣彼得堡出版的《当前生活》文集 |