杜马选举和俄国社会民主党的策略[67]
| 杜马选举和俄国社会民主党的策略[67](1907年3月14日〔27日〕) [注:在德国的报刊上,这个党派常被称为“工人团”,好象要表示它同工人阶级有血缘关系。其实在俄国,二者之间甚至在字面上也看不出有这样的关系。所以“劳动派”一词最好采用原字,不必另译,用这个词来表示它是小资产阶级民主派即农民民主派。]。劳动派、人民社会党和社会革命党按阶级性质来说都是小资产阶级民主派和农民民主派。在选举运动中,某些革命集团的复选人为了更可靠地避免警察迫害,有时也尽量用“左派”这个总名称来隐蔽自己。 党派欧俄的51个省大城市土地占有者选民团城市选民团农民选民团工人选民团总计复人选 百分比复人选 百分比复人选 百分比复人选 百分比复人选 百分比复人选 百分比右派122470.918213.976433.8--217040.034620.7无党派人士814.7272.124811.021.43586.6--自由派1548.950438.71034.6--76114.094056.4进步人士18510.728021.556124.932.1102918.9553.3左派824.831123.858225.714096.5111520.532719.61726100.01304100.02258100.0145100.05433100.01668100.0 党派欧俄的51个省波兰高加索西伯利亚 俄罗斯 省农民选民团大城市代表 百分比代表 百分比代表 百分比代表 百分比代表 百分比代表 百分比代表 百分比右派8525.747.5518.512.727.1--9719.8无党派人士185.435.7------17.1224.5自由派8224.81018.91763.03286.5932.2642.915631.8进步人士206.01018.9--38.127.1--357.1左派12638.12649.0518.512.71553.6750.018036.8331100.053100.027100.037100.028100.014100.0490100.0 [注:这方面没有材料,所以表中没有工人选民团复选人的数字。我们只掌握37个工人复选人的确切材料。他们无例外地全是左派。欧俄的工人复选人总数按法律规定是208人。其中的145人我们有比较确切的材料,加上以上所说的大城市工人选民团的37个复选人,共为182人,即占工人复选人总数的9/10。])。这里小资产阶级也比小城市少得多。占优势的是大工业,代表大工业的一部分是右派,一部分是自由派。 [注:“左派联盟”指社会民主党同小资产阶级民主派政党结成的选举联盟(首先是同“劳动派”结成的联盟,同时,“劳动派”一词应从广义上理解,要把社会革命党算作这一派的左翼)。这一联盟是既反对右派又反对自由派的。]。 [注:根据同一位斯米尔诺夫先生的统计,在有72000人参加选举、提出了2个(或3个)而不是4个选举名单的16个城市里,反对党得票58.7%,右派则得票21%。在这里,反对党的票数同样超过右派一倍多。在这里,黑帮危险同样是自由派用以唬人的法宝。自由派大谈来自右面的危险,实际上是害怕“左的危险”(这个说法是我们从立宪民主党机关报《言语报》上借用来的)。]。可见,反对党票数的分散并不能帮助右派获得胜利。 载于1907年3月27日《新时代》杂志1906—1907年第1册第26期 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 党派 | 欧俄的51个省 | 大城市 | ||||||||||||
| 土地占有者选民团 | 城市选民团 | 农民选民团 | 工人选民团 | 总计 | ||||||||||
| 复人选 | 百分比 | 复人选 | 百分比 | 复人选 | 百分比 | 复人选 | 百分比 | 复人选 | 百分比 | 复人选 | 百分比 | |||
| 右派 | 1224 | 70.9 | 182 | 13.9 | 764 | 33.8 | - | - | 2170 | 40.0 | 346 | 20.7 | ||
| 无党派人士 | 81 | 4.7 | 27 | 2.1 | 248 | 11.0 | 2 | 1.4 | 358 | 6.6 | - | - | ||
| 自由派 | 154 | 8.9 | 504 | 38.7 | 103 | 4.6 | - | - | 761 | 14.0 | 940 | 56.4 | ||
| 进步人士 | 185 | 10.7 | 280 | 21.5 | 561 | 24.9 | 3 | 2.1 | 1029 | 18.9 | 55 | 3.3 | ||
| 左派 | 82 | 4.8 | 311 | 23.8 | 582 | 25.7 | 140 | 96.5 | 1115 | 20.5 | 327 | 19.6 | ||
| 1726 | 100.0 | 1304 | 100.0 | 2258 | 100.0 | 145 | 100.0 | 5433 | 100.0 | 1668 | 100.0 | |||
| 党派 | 欧俄的51个省 | 波兰 | 高加索 | 西伯利亚 | 俄罗斯 | |||||||||
| 省 | 农民选民团 | 大城市 | ||||||||||||
| 代表 | 百分比 | 代表 | 百分比 | 代表 | 百分比 | 代表 | 百分比 | 代表 | 百分比 | 代表 | 百分比 | 代表 | 百分比 | |
| 右派 | 85 | 25.7 | 4 | 7.5 | 5 | 18.5 | 1 | 2.7 | 2 | 7.1 | - | - | 97 | 19.8 |
| 无党派人士 | 18 | 5.4 | 3 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.1 | 22 | 4.5 |
| 自由派 | 82 | 24.8 | 10 | 18.9 | 17 | 63.0 | 32 | 86.5 | 9 | 32.2 | 6 | 42.9 | 156 | 31.8 |
| 进步人士 | 20 | 6.0 | 10 | 18.9 | - | - | 3 | 8.1 | 2 | 7.1 | - | - | 35 | 7.1 |
| 左派 | 126 | 38.1 | 26 | 49.0 | 5 | 18.5 | 1 | 2.7 | 15 | 53.6 | 7 | 50.0 | 180 | 36.8 |
| 331 | 100.0 | 53 | 100.0 | 27 | 100.0 | 37 | 100.0 | 28 | 100.0 | 14 | 100.0 | 490 | 100.0 | |
| 载于1907年3月27日《新时代》杂志1906—1907年第1册第26期 |