半年工作总结[194]
| 半年工作总结[194](1912年7月12—14日〔25—27日〕) 一 1912年1月……………………………………………14 二 团体捐款总次数 彼得堡………………………………………………412 [注:所有这些城市和地区的名称如下。圣彼得堡郊区有:喀琅施塔得、科尔皮诺、谢斯特罗列茨克。南方有:哈尔科夫——4次团体捐款,叶卡捷琳诺斯拉夫——8次、阿纳尼耶夫——2次、卢甘斯克——3次、赫尔松、顿河畔罗斯托夫、巴甫洛格勒、波尔塔瓦、基辅——12次、阿斯特拉罕——4次、切尔尼戈夫、尤佐夫卡——3次,米纳科沃、谢尔比诺夫卡矿区、雷科沃矿区、别尔哥罗德、伊丽莎白格勒、叶卡捷琳诺达尔、马尔乌波尔——2次、下第聂伯罗夫斯克、纳希切万。莫斯科区有:罗德尼基——2次、梁赞、图拉——2次、别热茨克——2次。北方有:阿尔汉格尔斯克——5次、沃洛格达。西方有:德文斯克、维尔诺、戈梅利、里加、利巴瓦、缪尔格拉宾。乌拉尔有:彼尔姆、克什特姆、明亚尔、奥伦堡。伏尔加河流域有:索尔莫沃、巴拉科沃村。高加索有:巴库——2次、格罗兹尼、梯弗利斯。西伯利亚有:秋明、布拉戈维申斯克。芬兰有:赫尔辛福斯。]共有92次工人团体捐款,这至少对于开始来说是个很惊人的数目。这里指的决不是那些偶然的、漠不关心的、消极的捐款者。我们所看到的,毫无疑问是无产阶级群众的代表,他们虽然分散在俄国各地,但是对于工人民主派的自觉的同情把他们联合起来了。 三 为非取消派的报纸为取消派的报纸1月………………………………1402月………………………………1803月………………………………7674月………………………………22785月………………………………13506月………………………………34050415 为非取消派的报纸为取消派的报纸彼得堡和郊区……………………41510南部…………………………………511莫斯科和莫斯科区…………………132北部和西部…………………………121乌拉尔和伏尔加河流域……………60高加索、西伯利亚和芬兰…………71共 计…………………50415 ① [注:①莫斯科——2次,纳希切万、新尼古拉耶夫斯克、阿尔汉格尔斯克各1次。] 四 载于1912年7月29日和31日、8月1日和2日《真理报》第78、79、80、81号 | ||
|---|---|---|
| 1912年1月……………………………………………14 | ||
| 团体捐款总次数 彼得堡………………………………………………412 | ||
| 为非取消派的报纸 | 为取消派的报纸 | |
| 1月……………………………… | 14 | 0 |
| 2月……………………………… | 18 | 0 |
| 3月……………………………… | 76 | 7 |
| 4月……………………………… | 227 | 8 |
| 5月……………………………… | 135 | 0 |
| 6月……………………………… | 34 | 0 |
| 504 | 15 | |
| 为非取消派的报纸 | 为取消派的报纸 | |
| 彼得堡和郊区…………………… | 415 | 10 |
| 南部………………………………… | 51 | 1 |
| 莫斯科和莫斯科区………………… | 13 | 2 |
| 北部和西部………………………… | 12 | 1 |
| 乌拉尔和伏尔加河流域…………… | 6 | 0 |
| 高加索、西伯利亚和芬兰………… | 7 | 1 |
| 共 计………………… | 504 | 15 ① |
| 载于1912年7月29日和31日、8月1日和2日《真理报》第78、79、80、81号 |