第四届国家杜马选举运动
| 第四届国家杜马选举运动(1911年12月10日〔23日〕—1912年1月6日〔19日〕) 一 一些基本原则问题 [注:见《列宁全集》第2版第20卷第374—376页。——编者注]中所谈到的情况,完全得到了证实。 [注:这个统计数字是根据1910年官方《参考手册》(第2分册)的资料计算出来的。右派:道地的右派——51;民族党人——89;右派十月党人——11;加上二分之一的无党派人士——9;自由派进步人士——39;立宪民主党人——52;所有民族集团——27;加上二分之一的无党派人士——9;民主派:劳动派——14;社会民主党人——15。]: 右派………………………160}284——第一个多数十月党人…………………124自由派……………………127 }——第二个多数民主派……………………29 二 工人复选人在选举运动中的作用 第三届杜马代表第二等城市选民团选出的农民选民团选出的右派……………1627反对派………12=43%26=49% 三 选举运动中的农民和农民复选人 [注:见本卷第42—49页。——编者注],我们谈到了工人复选人在选举运动中的作用。我们的结论是,工人民主派的主要任务有两个:团结雇佣工人阶级,提高他们的觉悟和对自己的伟大历史目标的认识;其次是组织民主派。 [注:见《列宁全集》第2版第6卷第122页。——编者注]的马克思主义者,正是应该把主要注意力集中在这个领域,而不应该同反革命自由派(立宪民主党人)眉来眼去、勾勾搭搭、干《我们的曙光》杂志的取消派所喜爱的那一套,等等。 四 从第三届杜马选举的实践得出的结论 载于1911年12月10、17、31日和1912年1月6日《明星报》第33、34、36号和第1号(总第37号) | ||
|---|---|---|
| 右派………………………160 | }284——第一个多数 | |
| 十月党人…………………124 | ||
| 自由派……………………127 | }——第二个多数 | |
| 民主派……………………29 | ||
| 第三届杜马代表 | 第二等城市选民团选出的 | 农民选民团选出的 |
| 右派…………… | 16 | 27 |
| 反对派……… | 12=43% | 26=49% |
| 载于1911年12月10、17、31日和1912年1月6日《明星报》第33、34、36号和第1号(总第37号) |