生活在教导人们
| 生活在教导人们(1913年1月19日〔2月1日〕) 年份罢工次数参加人数(单位千) 1905139952863 190661141108 19073573740 1908892176 190934064 191022247 1911466105 1912年约有近150万人(经济罢工和政治罢工)。 载于1913年1月19日《真理报》第15号 | ||
|---|---|---|
| 年份 | 罢工次数 | 参加人数(单位千) |
| 1905 | 13995 | 2863 |
| 1906 | 6114 | 1108 |
| 1907 | 3573 | 740 |
| 1908 | 892 | 176 |
| 1909 | 340 | 64 |
| 1910 | 222 | 47 |
| 1911 | 466 | 105 |
| 1912年约有近150万人(经济罢工和政治罢工)。 | ||
| 载于1913年1月19日《真理报》第15号 |