关于德国各政党的最新材料
| 关于德国各政党的最新材料(1913年7月16日〔29日〕) 各政党所得的选票比例(百分比)社会民主党进步党民族自由党一切保守派政党零散的不定形的党派共计农村19.08.812.858.60.8100小城市35.812.115.036.40.7100大城市49.315.613.820.01.310034.812.313.638.31.0100 载于1913年7月16日《工人真理报》第3号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 各政党所得的选票比例(百分比) | ||||||
| 社会民主党 | 进步党 | 民族自由党 | 一切保守派政党 | 零散的不定形的党派 | 共计 | |
| 农村 | 19.0 | 8.8 | 12.8 | 58.6 | 0.8 | 100 |
| 小城市 | 35.8 | 12.1 | 15.0 | 36.4 | 0.7 | 100 |
| 大城市 | 49.3 | 15.6 | 13.8 | 20.0 | 1.3 | 100 |
| 34.8 | 12.3 | 13.6 | 38.3 | 1.0 | 100 | |
| 载于1913年7月16日《工人真理报》第3号 |