商人的算盘
| 商人的算盘(1913年4月20日〔5月3日〕) 代表人数百分数第一选举大会(贵族-地主)选出550853.4第二选举大会(工商业企业家等等)选出129412.6第一选举大会和第二选举大会共同选出2902.8村团选出321631.210308100.0 载于1913年4月20日《真理报》第90号 | ||
|---|---|---|
| 代表人数 | 百分数 | |
| 第一选举大会(贵族-地主)选出 | 5508 | 53.4 |
| 第二选举大会(工商业企业家等等)选出 | 1294 | 12.6 |
| 第一选举大会和第二选举大会共同选出 | 290 | 2.8 |
| 村团选出 | 3216 | 31.2 |
| 10308 | 100.0 | |
| 载于1913年4月20日《真理报》第90号 |