数字的语言[187]
| 数字的语言[187](1913年9月8日和10日〔21日和23日〕) 一 二 卢布百分比1000名工人以上的工厂……………………………219100501—1000名工人的工厂…………………………20493101—500名工人的工厂…………………………1979051—100名工人的工厂…………………………1888621—50名工人的工厂…………………………1928820名工人以下的工厂……………………………1647521196 按工人人数 每一工人的平均年工资5年内 4年内 增加数 1000人以上的196234+38501—1000人的186231+45101—500人的211238+2751—100人的215240+2521—50人的216241+2520人以下的193207+14201235+34 三 年份 每个工人平均罚款数 1901年……………… 15 四 各种支付的百分比年份工人工资总数 现金工厂小卖部的商品消费合作社的赊购工人在厂主所办食堂的膳费1901年5381.48.97.32.41902年5481.59.17.02.41903年5783.08.36.62.11904年5582.79.06.51.81905年5782.89.26.51.51906年6485.17.65.81.51907年7183.89.45.31.51908年7382.910.45.21.51909年7384.29.85.10.9 载于1913年9月8日和10日《我们的道路报》第13号和第14号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 卢布 | 百分比 | ||||
| 1000名工人以上的工厂…………………………… | 219 | 100 | |||
| 501—1000名工人的工厂………………………… | 204 | 93 | |||
| 101—500名工人的工厂………………………… | 197 | 90 | |||
| 51—100名工人的工厂………………………… | 188 | 86 | |||
| 21—50名工人的工厂………………………… | 192 | 88 | |||
| 20名工人以下的工厂…………………………… | 164 | 75 | |||
| 211 | 96 | ||||
| 按工人人数 | 每一工人的平均年工资 | ||||
| 5年内 | 4年内 | 增加数 | |||
| 1000人以上的 | 196 | 234 | +38 | ||
| 501—1000人的 | 186 | 231 | +45 | ||
| 101—500人的 | 211 | 238 | +27 | ||
| 51—100人的 | 215 | 240 | +25 | ||
| 21—50人的 | 216 | 241 | +25 | ||
| 20人以下的 | 193 | 207 | +14 | ||
| 201 | 235 | +34 | |||
| 年份 每个工人平均罚款数 | |||||
| 1901年……………… 15 | |||||
| 各种支付的百分比 | |||||
| 年份 | 工人工资总数 | 现金 | 工厂小卖部的商品 | 消费合作社的赊购 | 工人在厂主所办食堂的膳费 |
| 1901年 | 53 | 81.4 | 8.9 | 7.3 | 2.4 |
| 1902年 | 54 | 81.5 | 9.1 | 7.0 | 2.4 |
| 1903年 | 57 | 83.0 | 8.3 | 6.6 | 2.1 |
| 1904年 | 55 | 82.7 | 9.0 | 6.5 | 1.8 |
| 1905年 | 57 | 82.8 | 9.2 | 6.5 | 1.5 |
| 1906年 | 64 | 85.1 | 7.6 | 5.8 | 1.5 |
| 1907年 | 71 | 83.8 | 9.4 | 5.3 | 1.5 |
| 1908年 | 73 | 82.9 | 10.4 | 5.2 | 1.5 |
| 1909年 | 73 | 84.2 | 9.8 | 5.1 | 0.9 |
| 载于1913年9月8日和10日《我们的道路报》第13号和第14号 |