榨取血汗的“科学”制度
| 榨取血汗的“科学”制度(1913年3月13日〔26日〕) 旧制度新制度装车的工人人数500140平均一个工人所装的吨数(每吨等于61普特)1659工人的平均工资2卢布30戈比3卢布75戈比每装一吨生铁的厂主开支14.4戈比6.4戈比 载于1913年3月13日《真理报》第60号 | ||
|---|---|---|
| 旧制度 | 新制度 | |
| 装车的工人人数 | 500 | 140 |
| 平均一个工人所装的吨数(每吨等于61普特) | 16 | 59 |
| 工人的平均工资 | 2卢布30戈比 | 3卢布75戈比 |
| 每装一吨生铁的厂主开支 | 14.4戈比 | 6.4戈比 |
| 载于1913年3月13日《真理报》第60号 |