关于俄国社会民主党杜马党团的分裂[88]
| 关于俄国社会民主党杜马党团的分裂[88](1913年11月初) 省马克思主义者代表的姓名根据工厂视察机关统计的工人人数彼得堡省 巴达耶夫197000莫斯科省 马林诺夫斯基351000弗拉基米尔省萨莫伊洛夫205000叶卡捷琳诺斯拉夫省彼得罗夫斯基118000科斯特罗马省沙果夫91000哈尔科夫省穆拉诺夫 460001008000省其余代表的姓名根据工厂视察机关统计的工人人数华沙省亚格洛78000顿河州图利亚科夫59000乌法省豪斯托夫 37000塔夫利达省布里扬诺夫20000伊尔库茨克省曼科夫13000梯弗利斯省齐赫泽5000卡尔斯区 契恒凯里2000214000 《真理报》莫斯科的报纸所有马克思主义者的报刊取消派的报纸1912年6205625891913年(4月1日前)3091294381391913年(4月1日到10月)1252261151332821813952576556 [注:见本卷第103页和第106页。——编者注],而且谁也没有提出过异议。你们的通讯员应当是知道这些数字的。各团体捐款的情形两家报纸一向都是公布的,而资产阶级营垒中的我们的敌人就把这些材料看作两派力量对比的标志。 俄国社会民主工党中央机关报——《社会民主党人报》编辑部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 省 | 马克思主义者代表的姓名 | 根据工厂视察机关统计的工人人数 | ||
| 彼得堡省 | 巴达耶夫 | 197000 | ||
| 莫斯科省 | 马林诺夫斯基 | 351000 | ||
| 弗拉基米尔省 | 萨莫伊洛夫 | 205000 | ||
| 叶卡捷琳诺斯拉夫省 | 彼得罗夫斯基 | 118000 | ||
| 科斯特罗马省 | 沙果夫 | 91000 | ||
| 哈尔科夫省 | 穆拉诺夫 | 46000 | ||
| 1008000 | ||||
| 省 | 其余代表的姓名 | 根据工厂视察机关统计的工人人数 | ||
| 华沙省 | 亚格洛 | 78000 | ||
| 顿河州 | 图利亚科夫 | 59000 | ||
| 乌法省 | 豪斯托夫 | 37000 | ||
| 塔夫利达省 | 布里扬诺夫 | 20000 | ||
| 伊尔库茨克省 | 曼科夫 | 13000 | ||
| 梯弗利斯省 | 齐赫泽 | 5000 | ||
| 卡尔斯区 | 契恒凯里 | 2000 | ||
| 214000 | ||||
| 《真理报》 | 莫斯科的报纸 | 所有马克思主义者的报刊 | 取消派的报纸 | |
| 1912年 | 620 | 5 | 625 | 89 |
| 1913年(4月1日前) | 309 | 129 | 438 | 139 |
| 1913年(4月1日到10月) | 1252 | 261 | 1513 | 328 |
| 2181 | 395 | 2576 | 556 | |
| 俄国社会民主工党中央机关报——《社会民主党人报》编辑部 |