资本主义和工人移民
| 资本主义和工人移民(1913年10月29日〔11月11日〕) 1821—1830年的10年间………………………99000人 1871—1880年的10年间…………………… 201000人 [注:除美国外,其他美洲国家也在迅速前进。去年,到美国去的移民将近25万,到巴西去的将近17万,到加拿大去的达20多万,全年共计62万。]。 在农业方面在工业方面共计来自俄国…………………………27434308来自奥地利………………………101162263来自其他国家……………………22135157397331728 载于1913年10月29日《拥护真理报》第22号 | |||
|---|---|---|---|
| 1821—1830年的10年间………………………99000人 | |||
| 1871—1880年的10年间…………………… 201000人 | |||
| 在农业方面 | 在工业方面 | 共计 | |
| 来自俄国………………………… | 274 | 34 | 308 |
| 来自奥地利……………………… | 101 | 162 | 263 |
| 来自其他国家…………………… | 22 | 135 | 157 |
| 397 | 331 | 728 | |
| 载于1913年10月29日《拥护真理报》第22号 |