农业工人的工资
| 农业工人的工资(1914年3月29日〔4月11日〕) 戈比百分比1902年-1904年平均64.0100.01905年平均64.8101.21906年平均72.0112.51907年平均73.1114.21908年平均72.4113.11909年平均75.8118.41910年平均76.6119.6 [注:1俄亩等于1.09公顷。——编者注]土地的平均价格由69.1卢布提高到132.4卢布,即几乎提高了一倍! 载于1914年3月29日《真理之路报》第49号 | ||
|---|---|---|
| 戈比 | 百分比 | |
| 1902年-1904年平均 | 64.0 | 100.0 |
| 1905年平均 | 64.8 | 101.2 |
| 1906年平均 | 72.0 | 112.5 |
| 1907年平均 | 73.1 | 114.2 |
| 1908年平均 | 72.4 | 113.1 |
| 1909年平均 | 75.8 | 118.4 |
| 1910年平均 | 76.6 | 119.6 |
| 载于1914年3月29日《真理之路报》第49号 |