工人出版节的总结
| 工人出版节的总结根据《真理之路报》的报表(1914年7月2日和3日〔15日和16日〕) 彼得堡11680卢布96戈比俄国各地6325卢布28戈比国外104卢布97戈比彼得堡4446卢布13戈比俄国各地6409卢布12戈比国外946卢布55戈比 [注:总数有出入。显然,原始资料开列的彼得堡各种团体的数字有刊误。——俄文版编者注] 圣彼得堡外省团体卢比戈比团体卢布戈比五金工人393530495108131902木器工人1161014732417210印刷工人113966343723647铁路员工24165933434524店员59238111813276饭店服务人员271075836873裁缝49203212824582制革工人362715052389电工312755563976纺织工人41303882413032城市企业(电车等等)职工32340931113214建筑工人12571441571自来水工人10271013——金银首饰工人291284521650面包工人3912406112860矿工——————147144工人团体97997911204油漆工人12502031425灌肠工人831452563化工行业部门22925963204乘务员16786215——糖果工人12797631425纸版工人51345——————烟草工人128363——————巴库石油工人——————128398职员(办事员等等)38273111812365流放者——————236772仆人(管院子的)122790——————其他各行各业和行业不明的9942252232196084共计12761076246639540125 在彼得堡 [注:我们预先请《北方工人报》原谅,因为在研究它的捐款报表时,我们略去了一两个没有指明行业的手工工场的捐款。假如《北方工人报》能够较详细地整理自己的材料,这种事情是不会发生的。] 载于1914年7月2日和3日《劳动的真理报》第30号和第31号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彼得堡 | 11680卢布96戈比 | |||||
| 俄国各地 | 6325卢布28戈比 | |||||
| 国外 | 104卢布97戈比 | |||||
| 彼得堡 | 4446卢布13戈比 | |||||
| 俄国各地 | 6409卢布12戈比 | |||||
| 国外 | 946卢布55戈比 | |||||
| 圣彼得堡 | 外省 | |||||
| 团体 | 卢比 | 戈比 | 团体 | 卢布 | 戈比 | |
| 五金工人 | 393 | 5304 | 95 | 108 | 1319 | 02 |
| 木器工人 | 116 | 1014 | 73 | 24 | 172 | 10 |
| 印刷工人 | 113 | 966 | 34 | 37 | 236 | 47 |
| 铁路员工 | 24 | 165 | 93 | 34 | 345 | 24 |
| 店员 | 59 | 238 | 11 | 18 | 132 | 76 |
| 饭店服务人员 | 27 | 107 | 58 | 3 | 68 | 73 |
| 裁缝 | 49 | 203 | 21 | 28 | 245 | 82 |
| 制革工人 | 36 | 271 | 50 | 5 | 23 | 89 |
| 电工 | 31 | 275 | 55 | 6 | 39 | 76 |
| 纺织工人 | 41 | 303 | 88 | 24 | 130 | 32 |
| 城市企业(电车等等)职工 | 32 | 340 | 93 | 11 | 132 | 14 |
| 建筑工人 | 12 | 57 | 14 | 4 | 15 | 71 |
| 自来水工人 | 10 | 27 | 10 | 1 | 3 | —— |
| 金银首饰工人 | 29 | 128 | 45 | 2 | 16 | 50 |
| 面包工人 | 39 | 124 | 06 | 11 | 28 | 60 |
| 矿工 | —— | —— | —— | 14 | 71 | 44 |
| 工人团体 | 9 | 79 | 97 | 9 | 112 | 04 |
| 油漆工人 | 12 | 50 | 20 | 3 | 14 | 25 |
| 灌肠工人 | 8 | 31 | 45 | 2 | 5 | 63 |
| 化工行业部门 | 22 | 92 | 59 | 6 | 32 | 04 |
| 乘务员 | 16 | 78 | 62 | 1 | 5 | —— |
| 糖果工人 | 12 | 79 | 76 | 3 | 14 | 25 |
| 纸版工人 | 5 | 13 | 45 | —— | —— | —— |
| 烟草工人 | 12 | 83 | 63 | —— | —— | —— |
| 巴库石油工人 | —— | —— | —— | 12 | 83 | 98 |
| 职员(办事员等等) | 38 | 273 | 11 | 18 | 123 | 65 |
| 流放者 | —— | —— | —— | 23 | 67 | 72 |
| 仆人(管院子的) | 12 | 27 | 90 | —— | —— | —— |
| 其他各行各业和行业不明的 | 99 | 422 | 52 | 232 | 1960 | 84 |
| 共计 | 1276 | 10762 | 46 | 639 | 5401 | 25 |
| 载于1914年7月2日和3日《劳动的真理报》第30号和第31号 |