工人对在国家杜马中成立俄国社会民主党工人党团的反应[193]
| 工人对在国家杜马中成立俄国社会民主党工人党团的反应[193](1914年3—6月) 尔·马尔托夫先生写道:“无产阶级怎样对待他们习惯于看成一个整体的杜马党团的分裂呢?根据目前报刊上的材料很难〈!??〉作出判断。约有一万多工人在《新工人报》和《拥护真理报》上分别就这个问题发表了意见。在这个数目中,有一半多一些〈黑体是我们用的〉赞成‘六人团’的活动。但是这种优势被下面的事实缩小〈请听!〉了:表示反对分裂,因此也就是拥护社会民主党党团中的多数的,有许多党的集体单位,其中有些是联合了相当多的工人的集体单位。”(1913年《我们的曙光》杂志第10—11期合刊第97页) 请看,这就是马尔托夫先生的全部论断,这是第一千次让我们清楚地看到他如何用地道的布勒宁手法[194]歪曲事实真相!“一半多些”!!还有更模棱两可的说法吗?51和99都是100的“一半多些”。 已经刊登出来的决议和声明中的签名数字拥护“六人团” 拥护“七人团” 共计圣彼得堡…………………50036215624俄国其他地方……………15115592070高加索……………………208719927崩得………………………—10861086672229859707 [注:见《列宁全集》第2版第24卷《有党的工作者参加的俄国社会民主工党中央委员会1913年夏季会议的决议(9月)》一文。——编者注]取消派和调和派先生们,你们责骂这次会议吗?你们称这次会议是小圈子,是拼凑的一伙,是什么空架子等等吗?好得很!你们的谩骂只是表现了你们的软弱无力,因为不容争辩的客观事实是:根据这个“小圈子”的决议,俄国2/3觉悟的工人团结得象一个人,一致拥护这次会议,拥护执行这次会议的意志。 两个党团第一季度的工作经验说明了什么? 捐款总数其中包括:工人团体数目非工人捐款工人捐款卢布戈比卢布戈比卢布戈比(1)俄国社会民主党工人党团经手………6173—7131610169719(2)社会民主党党团经手…………………2212787658014469894① [注①:正文中这些材料只统计到1914年1月21日为止(从成立俄国社会民主党工人党团时起,即从1913年10月底起)。 共计其中包括:工人团体数目非工人捐款工人捐款卢布戈比卢布戈比卢布戈比俄国社会民主党工人党团经手………………12891248286312062611295社会民主党党团经手…………………………611487282804328683215 [注:这里指的是个人的、国外的以及学生的捐款。]捐款总数却多了9倍:765卢布比71卢布。护党派党团获得的非工人捐款[注:这里指的是个人的、国外的以及学生的捐款。]仅占全部捐款的1%(6173卢布中有71卢布)。而在取消派方面则占全部捐款的34%(2213卢布中有765卢布)。 载于1914年7月圣彼得堡波涛出版社出版的《马克思主义和取消主义》文集第2册 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已经刊登出来的决议和声明中的签名数字 | |||||||
| 拥护“六人团” | 拥护“七人团” | 共计 | |||||
| 圣彼得堡………………… | 5003 | 621 | 5624 | ||||
| 俄国其他地方…………… | 1511 | 559 | 2070 | ||||
| 高加索…………………… | 208 | 719 | 927 | ||||
| 崩得……………………… | — | 1086 | 1086 | ||||
| 6722 | 2985 | 9707 | |||||
| 捐款总数 | 其中包括: | 工人团体数目 | |||||
| 非工人捐款 | 工人捐款 | ||||||
| 卢布 | 戈比 | 卢布 | 戈比 | 卢布 | 戈比 | ||
| (1)俄国社会民主党工人党团经手……… | 6173 | — | 71 | 31 | 6101 | 69 | 719 |
| (2)社会民主党党团经手………………… | 2212 | 78 | 765 | 80 | 1446 | 98 | 94① |
| 共计 | 其中包括: | 工人团体数目 | |||||
| 非工人捐款 | 工人捐款 | ||||||
| 卢布 | 戈比 | 卢布 | 戈比 | 卢布 | 戈比 | ||
| 俄国社会民主党工人党团经手……………… | 12891 | 24 | 828 | 63 | 12062 | 61 | 1295 |
| 社会民主党党团经手………………………… | 6114 | 87 | 2828 | 04 | 3286 | 83 | 215 |
| 载于1914年7月圣彼得堡波涛出版社出版的《马克思主义和取消主义》文集第2册 |