第二章 保守的1920年代,革命的1930年代
| 第二章 保守的1920年代,革命的1930年代 12 34 5 6 789101112131415 16 17 第二章数据参考 俄罗斯1923英国19251931美国1933奥地利1923法国19261936匈牙利1924比利时19261936德国1924意大利19261933保加利亚1925芬兰1925爱沙尼亚1926希腊1926波兰1926 奥地利1918年10月社会民主共和国1920中产阶级共和国1934保加利亚1918年10月急进农地改革1923法西斯反革命1934爱沙尼亚1917社会主义共和国1918中产阶级共和国1926芬兰1917年2月社会主义共和国1918中产阶级共和国—-德国1918年11月社会民主共和国1920中产阶级共和国1933匈牙利1918年10月民主共和国1919反革命—-1919年3月苏维埃南斯拉夫1918民主联邦1926独裁军管国家1929拉脱维亚1917社会主义共和国1918中产阶级共和国1934立陶宛1917社会主义共和国1918中产阶级共和国1926波兰1919社会民主共和国1926独裁国家—-罗马尼亚1918农地改革1926独裁政权—- 01.htmindex.htm03.htm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | 1923 | 英国 | 1925 | 1931 | 美国 | 1933 |
| 奥地利 | 1923 | 法国 | 1926 | 1936 | ||
| 匈牙利 | 1924 | 比利时 | 1926 | 1936 | ||
| 德国 | 1924 | 意大利 | 1926 | 1933 | ||
| 保加利亚 | 1925 | |||||
| 芬兰 | 1925 | |||||
| 爱沙尼亚 | 1926 | |||||
| 希腊 | 1926 | |||||
| 波兰 | 1926 | |||||
| 奥地利 | 1918年10月 | 社会民主共和国 | 1920 | 中产阶级共和国 | 1934 | |
| 保加利亚 | 1918年10月 | 急进农地改革 | 1923 | 法西斯反革命 | 1934 | |
| 爱沙尼亚 | 1917 | 社会主义共和国 | 1918 | 中产阶级共和国 | 1926 | |
| 芬兰 | 1917年2月 | 社会主义共和国 | 1918 | 中产阶级共和国 | —- | |
| 德国 | 1918年11月 | 社会民主共和国 | 1920 | 中产阶级共和国 | 1933 | |
| 匈牙利 | 1918年10月 | 民主共和国 | 1919 | 反革命 | —- | |
| 1919年3月 | 苏维埃 | |||||
| 南斯拉夫 | 1918 | 民主联邦 | 1926 | 独裁军管国家 | 1929 | |
| 拉脱维亚 | 1917 | 社会主义共和国 | 1918 | 中产阶级共和国 | 1934 | |
| 立陶宛 | 1917 | 社会主义共和国 | 1918 | 中产阶级共和国 | 1926 | |
| 波兰 | 1919 | 社会民主共和国 | 1926 | 独裁国家 | —- | |
| 罗马尼亚 | 1918 | 农地改革 | 1926 | 独裁政权 | —- |
-
League of Nations ↩︎
-
Covenant of the League of Nations ↩︎
-
Woodrow Wilson ↩︎
-
J. P. Morgan。插图取自http://www.mtholyoke.edu/~le20j/images/morgan_jp.jpg ↩︎
-
Paul von Hindenburg ↩︎
-
书经常用到两个有关「贫穷」的单字:poor和pauper,后者的贫穷程度甚于前者,需要救济。为了清晰区分,poor译为「贫穷、贫困、贫苦」,而pauper译为「赤贫」。 ↩︎
-
李嘉图 ↩︎
-
俾斯麦 ↩︎
-
拉萨尔 ↩︎
-
穆勒 ↩︎
-
亨利乔治 ↩︎
-
柯立芝 ↩︎
-
米塞斯 ↩︎
-
托洛茨基 ↩︎
-
希法亭 ↩︎
-
International Labor Office ↩︎
-
Commercial Revolution ↩︎