农业中的小生产
| 农业中的小生产(1913年6月7日〔20日〕) 农户类别经营规模妇女在劳动力总数中所占的百分比奥地利德国无产者农户不到1/2公顷①52.074.11/2-2公顷50.965.7农民农户2-5公顷49.654.45-10公顷48.550.210-20公顷48.648.4资本主义农户20-100公顷46.644.8100公顷以上27.441.0共计48.754.8 [注①:1公顷=9/10俄亩。] [注:见本卷第296—299页。——编者注] 载于1913年7月18日《工人真理报》第5号 | |||
|---|---|---|---|
| 农户类别 | 经营规模 | 妇女在劳动力总数中所占的百分比 | |
| 奥地利 | 德国 | ||
| 无产者农户 | 不到1/2公顷① | 52.0 | 74.1 |
| 1/2-2公顷 | 50.9 | 65.7 | |
| 农民农户 | 2-5公顷 | 49.6 | 54.4 |
| 5-10公顷 | 48.5 | 50.2 | |
| 10-20公顷 | 48.6 | 48.4 | |
| 资本主义农户 | 20-100公顷 | 46.6 | 44.8 |
| 100公顷以上 | 27.4 | 41.0 | |
| 共计 | 48.7 | 54.8 | |
| 载于1913年7月18日《工人真理报》第5号 |