农民经济中的童工
| 农民经济中的童工(1913年6月8日〔21日〕) 农户类别经营规模每100个农业从业人员中有童工16岁以下者14岁以下者奥地利德国无产者农户不到1/2公顷8.82.21/2-2公顷12.23.9农民农户2-5公顷15.34.65-10公顷15.64.810-20公顷12.84.5资本主义农户20-100公顷11.13.4100公顷以上4.23.613.03.9 载于1913年6月12日《真理报》第133号 | |||
|---|---|---|---|
| 农户类别 | 经营规模 | 每100个农业从业人员中有童工 | |
| 16岁以下者 | 14岁以下者 | ||
| 奥地利 | 德国 | ||
| 无产者农户 | 不到1/2公顷 | 8.8 | 2.2 |
| 1/2-2公顷 | 12.2 | 3.9 | |
| 农民农户 | 2-5公顷 | 15.3 | 4.6 |
| 5-10公顷 | 15.6 | 4.8 | |
| 10-20公顷 | 12.8 | 4.5 | |
| 资本主义农户 | 20-100公顷 | 11.1 | 3.4 |
| 100公顷以上 | 4.2 | 3.6 | |
| 13.0 | 3.9 | ||
| 载于1913年6月12日《真理报》第133号 |