1912年五金工人的罢工
| 1912年五金工人的罢工(1913年8月24日—10月25日〔9月6日—11月7日〕) 一 俄国工人总数1912年罢工人数 1908年的资料 1910年的资料 五金工人………52927428019478195纺织工人………82340184052089540其他部门工人…9011128312414386022537871951955211595 二 罢工的平均持续时间 1911年1912年1912年后7个月五金工人…………10.0天14.2天18.8天纺织工人…………9.2天11.9天14.0天其他部门工人……5.0天15.6天16.8天8.2天13.4天16.0天 三 工业部门经济罢工给工业家带来的直接损失工人的工资损失国家因减产所受的损失(单位千卢布)冶金……………………55811454959纺织……………………4798076010其他……………………32852938181912全年年共计……13652481147871911全年年共计……4027164563 四 罢工工人人数(1912年后7个月)地区总数其中五金工人人数莫斯科地区……………481403760彼得堡地区……………3539015160波罗的海沿岸地区……132101160南 方…………………2219516605波兰王国………………12690379013162540475 1912年罢工工人人数前5个月后7个月五金工人…………3772040475纺织工人…………2295066590其他部门工人……193002456079970131625 五 罢工工人人数五金工人纺织工人其他部门工人共计遭到失败的…………1999043085715070225获得胜利的…………1786020285952047665罢工结果不明的……26253220789013735404756659024560131625 六 罢工工人人数(单位千)胜利的%失败的%共计1895年—1904年(10年总计)………15937.526562.54241905年……………70548.973451.114391906年……………23350.922549.14581907年……………5929.514170.52001908年……………—————1909年……………—————1910年……………—————1911年……………4951.04749.0961912年(7个月)…5541.67758.4132 七 1912年后7个月五金工人罢工人数莫斯科地区彼得堡地区失败的……………342010840胜利的……………404170结果不明的………300150376015160 1912年后7个月五金工人罢工人数南方波罗的海沿岸地区波兰王国失败的…………4390440900胜利的…………100407202890结果不明的……2175——共 计……1660511603790 八 五金工人 损失的工作日 平均每个罢工者 失败的………19990230.711.5胜利的………17860387.321.7结果不明的…2625145.355.440475763.318.8 每个五金工人罢工的平均持续时间莫斯科地区彼得堡地区波罗的海沿岸地区南方波兰王国失败的…………11.512.15.912.05.2胜利的…………7.537.223.714.922.4结果不明的……12.0261.3—47.1—11.521.417.018.418.3 九 十 载于1913年8月24日、9月18日和10月25日《五金工人》杂志第7、8、10期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 俄国工人总数 | 1912年罢工人数 | ||||
| 1908年的资料 | 1910年的资料 | ||||
| 五金工人……… | 529274 | 280194 | 78195 | ||
| 纺织工人……… | 823401 | 840520 | 89540 | ||
| 其他部门工人… | 901112 | 831241 | 43860 | ||
| 2253787 | 1951955 | 211595 | |||
| 罢工的平均持续时间 | |||||
| 1911年 | 1912年 | 1912年后7个月 | |||
| 五金工人………… | 10.0天 | 14.2天 | 18.8天 | ||
| 纺织工人………… | 9.2天 | 11.9天 | 14.0天 | ||
| 其他部门工人…… | 5.0天 | 15.6天 | 16.8天 | ||
| 8.2天 | 13.4天 | 16.0天 | |||
| 工业部门 | 经济罢工给工业家带来的直接损失 | 工人的工资损失 | 国家因减产所受的损失 | ||
| (单位千卢布) | |||||
| 冶金…………………… | 558 | 1145 | 4959 | ||
| 纺织…………………… | 479 | 807 | 6010 | ||
| 其他…………………… | 328 | 529 | 3818 | ||
| 1912全年年共计…… | 1365 | 2481 | 14787 | ||
| 1911全年年共计…… | 402 | 716 | 4563 | ||
| 罢工工人人数(1912年后7个月) | |||||
| 地区 | 总数 | 其中五金工人人数 | |||
| 莫斯科地区…………… | 48140 | 3760 | |||
| 彼得堡地区…………… | 35390 | 15160 | |||
| 波罗的海沿岸地区…… | 13210 | 1160 | |||
| 南 方………………… | 22195 | 16605 | |||
| 波兰王国……………… | 12690 | 3790 | |||
| 131625 | 40475 | ||||
| 1912年罢工工人人数 | |||||
| 前5个月 | 后7个月 | ||||
| 五金工人………… | 37720 | 40475 | |||
| 纺织工人………… | 22950 | 66590 | |||
| 其他部门工人…… | 19300 | 24560 | |||
| 79970 | 131625 | ||||
| 罢工工人人数 | 五金工人 | 纺织工人 | 其他部门工人 | 共计 | |
| 遭到失败的………… | 19990 | 43085 | 7150 | 70225 | |
| 获得胜利的………… | 17860 | 20285 | 9520 | 47665 | |
| 罢工结果不明的…… | 2625 | 3220 | 7890 | 13735 | |
| 40475 | 66590 | 24560 | 131625 | ||
| 罢工工人人数(单位千) | |||||
| 胜利的 | % | 失败的 | % | 共计 | |
| 1895年—1904年 | |||||
| (10年总计)……… | 159 | 37.5 | 265 | 62.5 | 424 |
| 1905年…………… | 705 | 48.9 | 734 | 51.1 | 1439 |
| 1906年…………… | 233 | 50.9 | 225 | 49.1 | 458 |
| 1907年…………… | 59 | 29.5 | 141 | 70.5 | 200 |
| 1908年…………… | — | — | — | — | — |
| 1909年…………… | — | — | — | — | — |
| 1910年…………… | — | — | — | — | — |
| 1911年…………… | 49 | 51.0 | 47 | 49.0 | 96 |
| 1912年(7个月)… | 55 | 41.6 | 77 | 58.4 | 132 |
| 1912年后7个月五金工人罢工人数 | |||||
| 莫斯科地区 | 彼得堡地区 | ||||
| 失败的…………… | 3420 | 10840 | |||
| 胜利的…………… | 40 | 4170 | |||
| 结果不明的……… | 300 | 150 | |||
| 3760 | 15160 | ||||
| 1912年后7个月五金工人罢工人数 | |||||
| 南方 | 波罗的海沿岸地区 | 波兰王国 | |||
| 失败的………… | 4390 | 440 | 900 | ||
| 胜利的………… | 10040 | 720 | 2890 | ||
| 结果不明的…… | 2175 | — | — | ||
| 共 计…… | 16605 | 1160 | 3790 | ||
| 五金工人 | 损失的工作日 | 平均每个罢工者 | |||
| 失败的……… | 19990 | 230.7 | 11.5 | ||
| 胜利的……… | 17860 | 387.3 | 21.7 | ||
| 结果不明的… | 2625 | 145.3 | 55.4 | ||
| 40475 | 763.3 | 18.8 | |||
| 每个五金工人罢工的平均持续时间 | |||||
| 莫斯科地区 | 彼得堡地区 | 波罗的海沿岸地区 | 南方 | 波兰王国 | |
| 失败的………… | 11.5 | 12.1 | 5.9 | 12.0 | 5.2 |
| 胜利的………… | 7.5 | 37.2 | 23.7 | 14.9 | 22.4 |
| 结果不明的…… | 12.0 | 261.3 | — | 47.1 | — |
| 11.5 | 21.4 | 17.0 | 18.4 | 18.3 | |
| 载于1913年8月24日、9月18日和10月25日《五金工人》杂志第7、8、10期 |