1912年同往年比较取得的罢工成果
| 1912年同往年比较取得的罢工成果(1913年5月25日〔6月7日〕) 罢工人数获得胜利的罢工人数获得胜利的罢工人数百分比革命前十年1895-1904年42415937.5革命的3年1905年143970548.91906年45823350.91907年200592905全年1911年964951.0后七个月1912年1325541.6 载于1913年6月12日《真理报》第133号 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 罢工人数 | 获得胜利的罢工人数 | 获得胜利的罢工人数百分比 | ||
| 革命前十年 | 1895-1904年 | 424 | 159 | 37.5 |
| 革命的3年 | 1905年 | 1439 | 705 | 48.9 |
| 1906年 | 458 | 233 | 50.9 | |
| 1907年 | 200 | 59 | 2905 | |
| 全年 | 1911年 | 96 | 49 | 51.0 |
| 后七个月 | 1912年 | 132 | 55 | 41.6 |
| 载于1913年6月12日《真理报》第133号 |