驳《莱比锡人民报》的一篇文章[199]
| 驳《莱比锡人民报》的一篇文章[199](1914年7月8日〔21日〕) [注:见本卷第305页。——编者注]引在下面。 真理派取消派捎款次数捐款总数捐款次数捐款总数工人团体………………………287318934.106715296.12非工人团体……………………7132650.014536759.77 其中:学生和青年团体………………54650.9245630.22“拥护者”、“朋友”等等的团体42458.82542450.60其他团体………………………33125.2930186.12个人……………………………5311046.622661608.32未具名的………………………43318.5724175.34国外……………………………1049.79341709.17总计………………358621584.11112412055.89 载于1914年7月21日《莱比锡人民报》第165号 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 真理派 | 取消派 | |||
| 捎款次数 | 捐款总数 | 捐款次数 | 捐款总数 | |
| 工人团体……………………… | 2873 | 18934.10 | 671 | 5296.12 |
| 非工人团体…………………… | 713 | 2650.01 | 453 | 6759.77 |
| 其中: | ||||
| 学生和青年团体……………… | 54 | 650.92 | 45 | 630.22 |
| “拥护者”、“朋友”等等的团体 | 42 | 458.82 | 54 | 2450.60 |
| 其他团体……………………… | 33 | 125.29 | 30 | 186.12 |
| 个人…………………………… | 531 | 1046.62 | 266 | 1608.32 |
| 未具名的……………………… | 43 | 318.57 | 24 | 175.34 |
| 国外…………………………… | 10 | 49.79 | 34 | 1709.17 |
| 总计……………… | 3586 | 21584.11 | 1124 | 12055.89 |
| 载于1914年7月21日《莱比锡人民报》第165号 |